全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:13615776549
            產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION
          相關(guān)文章
ARTICLES2020-10-15
2023-11-21
2018-11-19
2017-07-11
2020-12-25
2021-09-26
2019-07-31
2021-02-23
2020-06-02
2023-12-22
簡要描述:球形濃縮設(shè)備適用于制藥、生物、食品、化工等行業(yè),常用于中藥提取液、果汁、精細化工溶液等蒸發(fā),收膏,也適合有機溶劑的蒸發(fā)回收。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:濃縮提取設(shè)備
更新時間:2025-08-20
球形濃縮設(shè)備,主要包括濃縮罐、*冷凝器、汽液分離器、第二冷凝器、冷卻器、受液桶六個不銹鋼部分組成。濃縮罐為夾套結(jié)構(gòu),冷凝器為列管式,冷卻器為盤管式。
采用不銹鋼制作,配有自動噴淋清洗系統(tǒng)、自動上料、省時省力、功效高、質(zhì)量好,確保生產(chǎn)過程,符合GMP質(zhì)量標準。設(shè)備外飾拋光或啞光。根據(jù)客戶要求,亦可同時提供真空球形濃縮器。
物料可采用自流或真空抽入內(nèi),利用夾套通蒸汽進行加熱,加料高度以達到罐體視鏡中心為宜。上升的蒸汽由*冷凝器控制回流量,根據(jù)不同物罐內(nèi),對于工業(yè)溶劑(如酒精)經(jīng)第二冷凝器和冷卻器zui后在受液槽取得。
球形濃縮設(shè)備參數(shù)
|              名稱型號  |                          50L  |                          100L  |                          200L  |                          300L  |                          500L  |                          700L  |                          1000L  |                          2000L  |         
|              蒸汽壓力(Mpa)  |                          0.15  |                          0.15  |                          0.15  |                          0.15  |                          0.15  |                          0.15  |                          0. 15  |                          0.15  |         
|              蒸汽能力(L)  |                          20  |                          40  |                          60  |                          80  |                          100  |                          130  |                          160  |                          350  |         
|              加熱面積(㎡)  |                          0.35  |                          0.45  |                          0.6  |                          0.8  |                          1.29  |                          1.6  |                          2.1  |                          4.4  |         
|              冷凝面積(㎡)  |                          1.2  |                          107  |                          2.4  |                          3  |                          3.2  |                          3.5  |                          4.5  |                          9.3  |         
|              冷卻面積(㎡)  |                          0.25  |                          0.35  |                          0.45  |                          0.77  |                          0.8  |                          0.85  |                          1  |                          1.8  |         
|              受液器容積(L)  |                          45  |                          50  |                          55  |                          55  |                          80  |                          100  |                          150  |                          300  |         
|              能耗(㎏/h)  |                          23  |                          46  |                          70  |                          92  |                          115  |                          150  |                          185  |                          403  |         
|              真空度(mmHg)  |                          60  |                          60  |                          60  |                          60  |                          60  |                          60  |                          60  |                          60  |         
|              設(shè)備重量(㎏)  |                          200  |                          280  |                          380  |                          430  |                          630  |                          720  |                          980  |                          1400  |         
|              透料口直徑(mm)  |                          Ø120  |                          Ø150  |                          Ø150  |                          Ø150  |                          Ø200  |                          Ø200  |                          Ø200  |                          Ø250  |         
|              外形尺寸(mm)  |                          1220×600×2420  |                          1350×750×2800  |                          1500×800×2950  |                          1520×850×3000  |                          1900×1000×3620  |                          2100×1300×3450  |                          2200×1400×3520  |                          3060×1700×4000  |         
電話
微信掃一掃